Las bombas de línea de concreto generalmente se dividen en dos tipos: montado en camiones y montados en remolques. Es una bomba comúnmente utilizada en la construcción, Construcción de puentes y otros proyectos para transportar concreto a través de tuberías. Las bombas de tuberías de cemento se usan ampliamente, Pero, ¿cuánto cuesta comprar un bomba de línea de hormigón?

El precio de las bombas de entrega de concreto no es fijo. Se ve afectado por muchos factores, tales como especificaciones, marca, capacidad, si elegir instalar, etc..
¿Cuáles son los factores que afectan el precio de las bombas de línea de concreto??
11 Factores de precio para la bomba de línea de concreto
| Numer | Factores influyentes | Precio |
| 1 | Tipos y especificaciones de bombas | Las pequeñas bombas de línea de concreto son relativamente bajas y son adecuadas para proyectos a pequeña escala; Las bombas de línea de concreto a gran escala son relativamente caras y adecuadas para proyectos de construcción a gran escala. |
| 2 | Marca | Bombas de línea de concreto de marcas conocidas como Schwing y Maestro de limpieza suelen ser más caros, generalmente 30%-50% más alto que las marcas chinas (Sany industria pesada, Zoomlion,Muestra), Pero la calidad del producto de estas marcas también es más confiable. |
| 3 | Capacidad y rendimiento de la bomba | Cuanto mayor sea la capacidad de entrega de la bomba (como el número de metros cúbicos de concreto entregados por hora) y rendimiento (como la distancia de bombeo, presión, etc.), Cuanto mayor sea el precio. Por ejemplo, El precio de una bomba por encima de 100m³/h puede duplicar. |
| 4 | Sistema de alimentación | Las bombas de motor diesel son 15%-30% más caro que las bombas eléctricas, pero son adecuados para sitios de construcción sin suministro de electricidad. Oferta y demanda del mercado: En algunas áreas, Si la oferta de bombas de línea de concreto es mayor que la demanda, El precio puede ser relativamente bajo; en cambio, Si la demanda es mayor que la oferta, El precio puede aumentar. |
| 5 | Costos de transporte e instalación | Si el sitio del proyecto está lejos del proveedor, Los costos de transporte aumentarán; además, La instalación y la puesta en marcha del equipo también pueden incurrir en costos adicionales |
| 6 | Equipos y características adicionales | Bombas de línea de concreto equipadas con equipo adicional (como tuberías especiales, dispositivos de control remoto, etc.) o con características avanzadas (como sistemas de control inteligentes) será más caro. |
| 7 | Piezas resistentes al desgaste | El cilindro de entrega y el pistón de concreto hecho de aleación de alto cromo tienen una vida más larga, Pero el precio aumenta por 10%-15%. |
| 8 | Escala de proyectos | Los proyectos pequeños pueden elegir modelos de gama baja, Los proyectos de infraestructura grandes requieren equipos de alta carga, y la diferencia de precio es grande. |
| 9 | Requisitos de movilidad | Bombas de remolque (fácil de mover) son más baratos que las bombas montadas en el vehículo, Pero las bombas montadas en vehículos son altamente integradas y adecuadas para la operación continua. |
| 10 | Novedad | El precio de una nueva bomba de línea de concreto suele ser más de US $ 30,000, Mientras que el precio de una bomba de línea de concreto usada varía de US $ 25,000 a US $ 100,000 dependiendo de factores como su edad, grado de desgaste y mantenimiento. |
| 11 | Oferta y demanda del mercado | En algunas áreas, Si la oferta de bombas de línea de concreto es mayor que la demanda, El precio puede ser relativamente bajo; en cambio, Si la demanda es mayor que la oferta, El precio puede aumentar. |
Después de comprender los factores que afectan el precio de las bombas de tubería de concreto, Este artículo le presentará los precios de las bombas de tubería de concreto convencionales..

| Presupuesto | Bomba de concreto pequeña | Bomba de concreto mediana | Bomba de concreto grande | Bomba de concreto extra grande/especial |
| Volumen de entrega (m³/h) | 20-40 | 40-60 | 60-100 | 100-200+ |
| Presión de salida (MPA) | 5-8 | 8-12 | 12-18 | 18-30+ |
| Fuerza (KW) | 30-60 | 60-90 | 90-150 | 150-300+ |
| Distancia horizontal de transmisión (metro) | 300-500 | 500-800 | 800-1200 | 1200-2000+ |
| Altura de transmisión vertical (metro) | 80-120 | 120-180 | 180-250 | 250-400+ |
| Gama de precios($) | 10,000-20,000 | 20,000-50,000 | 50,000-80,000 | 80,000-120,000+ |
| Escenarios aplicables | Pequeños sitios de construcción, construcción civil | Proyectos comerciales de tamaño mediano | Grandes proyectos, edificios de gran altura | Edificios súper de gran altura, proyectos especiales |
© Maquinaria SMAT. Reservados todos los derechos.
Dejar un mensaje