As bombas de linha de concreto geralmente são divididas em dois tipos: montado em caminhões e montado no reboque. É uma bomba comumente usada na construção, Construção de pontes e outros projetos para transportar concreto através de oleodutos. As bombas de tubulação de cimento são amplamente utilizadas, Mas quanto custa comprar um bomba de linha de concreto?

O preço das bombas de entrega de concreto não é fixo. É afetado por muitos fatores, such as specifications, marca, capacidade, Se deve escolher instalar, etc..
Quais são os fatores que afetam o preço das bombas de linha de concreto?
11 Fatores de preço para bomba de linha de concreto
| Num | Fatores de influência | Preço |
| 1 | Tipos e especificações de bombas | Pequenas bombas de linha de concreto são relativamente baixas e adequadas para projetos de pequena escala; As bombas de linha de concreto em larga escala são relativamente caras e adequadas para projetos de construção em larga escala. |
| 2 | Marca | Bombas de linha de concreto de marcas conhecidas, como Schwing e Mestre de limpeza são geralmente mais caros, geralmente 30%-50% mais alto que as marcas chinesas (Sany Heavy Industry, Zoomlion,Amostra), Mas a qualidade do produto dessas marcas também é mais confiável. |
| 3 | Capacidade e desempenho da bomba | Quanto maior a capacidade de entrega da bomba (como o número de metros cúbicos de concreto entregue por hora) e desempenho (como a distância de bombeamento, pressure, etc.), Quanto maior o preço. Por exemplo, O preço de uma bomba acima de 100m³/h pode dobrar. |
| 4 | Sistema de energia | As bombas de motor a diesel são 15%-30% mais caro que bombas elétricas, mas são adequados para canteiros de obras sem fornecimento de eletricidade. Oferta de mercado e demanda: Em algumas áreas, Se o fornecimento de bombas de linha de concreto for maior que a demanda, O preço pode ser relativamente baixo; por outro lado, Se a demanda for maior que a oferta, O preço pode subir. |
| 5 | Custos de transporte e instalação | Se o site do projeto estiver longe do fornecedor, Os custos de transporte aumentarão; além disso, A instalação e comissionamento de equipamentos também podem incorrer em custos adicionais |
| 6 | Equipamentos e recursos adicionais | Bombas de linha de concreto equipadas com equipamentos adicionais (como tubos especiais, dispositivos de controle remoto, etc.) ou com recursos avançados (como sistemas de controle inteligentes) será mais caro. |
| 7 | Peças resistentes ao desgaste | O cilindro de entrega e o pistão de concreto feito de liga de alto cromo têm uma vida mais longa, Mas o preço é aumentado por 10%-15%. |
| 8 | Escala de projeto | Projetos pequenos podem escolher modelos de baixo custo, Grandes projetos de infraestrutura requerem equipamentos de alta carga, E a diferença de preço é grande. |
| 9 | Requisitos de mobilidade | Bombas de reboque (fácil de mover) são mais baratos do que as bombas montadas em veículos, Mas as bombas montadas em veículos são altamente integradas e adequadas para operação contínua. |
| 10 | Novidade | O preço de uma nova bomba de linha de concreto geralmente é superior a US $ 30.000, Enquanto o preço de uma bomba de linha de concreto usada varia de US $ 25.000 a US $ 100.000, dependendo de fatores como sua idade, grau de desgaste e manutenção. |
| 11 | Oferta de mercado e demanda | Em algumas áreas, Se o fornecimento de bombas de linha de concreto for maior que a demanda, O preço pode ser relativamente baixo; por outro lado, Se a demanda for maior que a oferta, O preço pode subir. |
Depois de entender os fatores que afetam o preço das bombas de tubo de concreto, Este artigo apresentará os preços das bombas convencionais de tubos de concreto.

| Specifications | Pequena bomba de concreto | Bomba de concreto médio | Grande bomba de concreto | Bomba de concreto extra grande/especial |
| Volume de entrega (m³/h) | 20-40 | 40-60 | 60-100 | 100-200+ |
| Pressão de saída (MPA) | 5-8 | 8-12 | 12-18 | 18-30+ |
| Poder (KW) | 30-60 | 60-90 | 90-150 | 150-300+ |
| Distância de transmissão horizontal (m) | 300-500 | 500-800 | 800-1200 | 1200-2000+ |
| Altura de transporte vertical (m) | 80-120 | 120-180 | 180-250 | 250-400+ |
| Faixa de preço($) | 10,000-20,000 | 20,000-50,000 | 50,000-80,000 | 80,000-120,000+ |
| Cenários aplicáveis | Pequenos canteiros de obras, construção civil | Projetos comerciais de médio porte | Grandes projetos, arranha-céus | Arragens super altas, projetos especiais |
© Máquinas SMAT. Todos os direitos reservados.
Deixe um recado